Основные характеристики Офисный центр Покровка 47:
Характеристики Офисный центр Покровка 47
Класс | B+ |
Кол-во этажей | 9 |
Арендуемая площадь | 5800 |
Охрана | есть |
Видеонаблюдение | есть |
Вентиляция | приточно-вытяжная |
Кондиционирование | центральное |
Система пожаротушения | сплинкерная |
Лифты | 2, Sodimas |
Провайдер | Комстар, Голден |
Парковка
Инфраструктура
Расположение
Подземная парковка | 49 м/м, 27 000р. вкл НДС |
Наземная парковка | 29 м/м, 17 000р. вкл. НДС |
Парковочный коэффициент | 1/120 |
Инфраструктура | кафетерий для арендаторов |
Метро | Красные ворота, Курская 10 мин. пеш. |
Очередь строительства
Класс здания
Общая площадь бизнес-центра
Этажность
Состояние помещений
Охрана, СКД, видеонаблюдение
Центральное кондиционирование
Приточно-вытяжная вентиляция
Спринклерная система пожаротушения